ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж»
ТОО «Алматы технолого-экономический колледж» организация, именуемая в дальнейшем” организация образования”, действующая на основании устава.Договор о дуальном обучении заключен в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Правилами организации дуального обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 13422) и пунктом ___Устава предприятия (организации).
Организация образования осуществляет обучение 125 обучающихся, поступивших на специальности в 2020-2021 годах. Ведется совместная работа по дуальному обучению с предприятиями ТОО “KBE-SERVICE (КБЕ-СЕРВИС)” гостиница “KAZZHOL PARK”, АО совместное казахстанско-австрийское предприятие “Рахат “(гостиница”Рахат Палас”), ТОО “Nan ALEMI” “Беккер и К”, ТОО Швейная фирма «Ника».
Сведения о дуальном обучении
Отрасль (ГК РК-2008) | Специальность | Квалификация | Предприятие | Кол-во студентов | Сведения о наставниках |
3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
050000- сервис, экономика и управление | 0507000-Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507042-помощник администратора | ТОО «KBE-SERVICE (КБЕ -СЕРВИС)» гостиница «KAZZHOL PARK» | 25 | Мухамеджанова Жадыра Қайыртаевна Қуатова Индира Серікбаевна |
050000- сервис, экономика и управление | 0508000-Организация питания | 0508012-повар | ТОО «KBE-SERVICE (КБЕ -СЕРВИС)» гостиница «KAZZHOL PARK» | 10 | Мухамеджанова Жадыра Қайыртаевна Қуатова Индира Серікбаевна |
050000- сервис, экономика и управление | 0508000-Организация питания | 0508012-повар | АО Казахско-Австрийское совместное предприятие «Рахат» (Гостиница «Рахат Палас») | 15 | Ахметова Айнур Ермуратовна Масалитин Вячеслав Васильевич |
1219000 хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 1219000 хлебопекарное, макаронное и кондитерское | 1219142 пекарь | ТОО «NAN ALEMI» | 15 | Суннатова Айгерім Кулбайқызы |
1219000 хлебопекарное, макаронное и кондитерское Производство | 1219000 хлебопекарное, макаронное и кондитерское | 1219142 пекарь | ТОО «Беккер и К» | 10 | Салоп Елена Николаевна |
1211000-Швейное производство и моделирование одежды | 1211000-Швейное производство и моделирование одежды | 1211012-швея | ТОО Швейная фирма«Ника»
| 25 | Цой Татьяна Лаврентьева |
050000- сервис, экономика и управление | 0508000-Организация питания | 0508022- кондитер | «Gold Sapa» | 25 | Саят |
Сведения о наставниках (таблица 2)
№ | Наименование предприятия | Наименование колледжа | Отрасль, специальность/ квалификация | Ф.И.О наставника (работник предприятия, организации) | Должность наставника | Контактные данные наставника(номер телефона, при наличии электронный адрес) | Количество студентов закреплённых за наставником |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ТОО «KBE-SERVICE (КБЕ -СЕРВИС)» гостиница «KAZZHOL PARK» | ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж» | 0507000 – «Организация обслуживания гостиничных хозяйств» квалификация 0507042-помощник администратора
| Мухамеджанова Жадыра Қайыртаевна Қуатова Индира Серікбаевна | Менеджер по персоналу Директор ресторана | 87789909966 87019436393 | 13 12 |
2 | ТОО «KBE-SERVICE (КБЕ -СЕРВИС)» гостиница «KAZZHOL PARK» | ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж» | 0508000 – «Организация питания» квалификация 0508012-повар
| Мухамеджанова Жадыра Қайыртаевна Қуатова Индира Серікбаевна | Менеджер по персоналу Директор ресторана | 87789909966 87019436393 | 10 |
3 | АО Казахско-Австрийское совместное предприятие «Рахат» (Гостиница «Рахат Палас») | ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж» | 0508000 – «Организация питания» 0508012-повар
| Ахметова Айнур Ермуратовна Масалитин Вячеслав Васильевич | Менеджер по персоналу Директор ресторана | 87272501234 | 10 |
4 | ТОО «Беккер и К» | ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж» | 1219000 хлебопекарное, макаронное и кондитерское 1219142 пекарь | Салоп Елена Николаевна | Директор по персоналу | 87013907777 | 10 |
5 | ТОО «NAN ALEMI» | ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж» | 1219000 хлебопекарное, макаронное и кондитерское 1219142 пекарь | Суннатова Айгерім Кулбайқызы | Директор | 87780005002 | 15 |
Дуальном обучении программа основывается на компетенциях , полученных обучающимися в результате обучения: 0507000- “Организация обслуживания гостиничных хозяйств”, квалификация 0507042 – Помощник администратора 2 года 10 месяцев, 0508000-” Организация питания”, 0508012- Повар 2 года 10 месяцев, 0508022- Кондитер 2 года 10 месяцев, 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» , квалификация 1219092 – Пекарь 2 года 10 месяцев , 1211000-«Швейное производство и моделирование одежды » квалификация 1211012-швея 2 года 10 месяцев.
Предприятие обеспечивает обучающегося рабочим местом для в соответствии с профилем образовательной программы с соответствующими условиями труда. Обучающийся осваивает образовательные программы с целью получения профессиональных компетенций, позволяющих квалифицированно выполнять производственные, трудовые функции и обязанности.
Срок действия Договора о дуальном обучении вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания сроков обучения.
Договор о дуальном обучении может быть расторгнут на основании, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.
Прием обучающегося на рабочее место оформляется приказом руководителя или распоряжением структурного подразделения предприятия (организации), издаваемым на основании настоящего Договора о дуальном обучении.
Таблица 5.1 Результаты защиты отчетов учебной практики по очной форме обучения
Учебный год | Кол-во обучающихся | «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетвори тельно» | Средний балл по успеваемости |
2020-2021 | 50 | 31 | 15 | 4 |
Перечень предприятий для прохождения профессональной практики ТОО «АТЭК» в 2020-2021 учебный год
№ | Наименование предприятия | Сроки действия договоров | Шифр и наименование специальности | |
Дата начала | Дата окончания | |||
1. | ТОО «Rest& Cook» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
2. | ИП «Оруджов» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
3. | ТОО «Food Beverage Company» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
4. | ТОО «GFG(ГУДФУДГРУПП)» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
5. | Гостиница «Казахстан» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог 0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
6. | ТОО «Sadu» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
7. | ТОО «Golden Brothers» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
8. | ТОО «Grandis Treid» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
9. | ТОО «Raimbek Bottlers» | 15.04.2020 | 28.02.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
10. | ТОО «Galans Bottlers» | 15.04.2020 | 28.02.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
11. | ТОО «Первый Пивзавод» | 15.04.2020 | 28.02.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
12. | ТОО «Авторский дом Высокой моды» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
13. | ТОО «Asem Service» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
14. | ТОО «Koton Textile» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
15. | ТОО «Glasman Trade» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
16. | ТОО «Cantormity» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
17. | Ип «Маманукаева Л.Р.» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
18. | Ип «Қазыналық» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
19. | Кафе «Paradise» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
20. | ИП «Жанар Байболова» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
21. | Ресторан «Пугасов» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
22. | ТОО «Капитолия» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
23. | ИП «ТЕС» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
24. | ТОО «Food & Beverage company» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
25. | ИП «Жарыс» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь |
26. | АО «Рахат» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033- техник по экчплуатций и ремонту оборудования |
27. | ТОО «Боралдай нан» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь |
28. | АО «Солодовенный завод суфле Казахстан» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
29. | ИП «Қасымжанова Ж.Г.» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
30. | ИП «Zheredtsov» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
31. | ИП «Барлас» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
32. | ИП «Жулдыз» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь |
33. | ТОО «Hotel Servict Almaty» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
34. | ТОО «Sherk Union» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
35. | ИП «Онжанова» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
36. | ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД» | 05.05.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
37. | ТОО «Отрар Тревел» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
38. | ИП «Малимов К.И.» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
39. | ИП «Барлас» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
40. | ИП «Арыстан» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
41. | ИП «Steelmax» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
42. | ИП «Жанар Байболова» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
43. | ТОО «NWC» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
43. | ИП «Gold Сапа» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
44. | Ип «Нурбеков» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
45. | ИП «Эксперт тренинг» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
46. | ТОО «Веранда2» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
47. | Сеть ресторанов «Assorti-M» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
48. | ТОО «Алматы Нан» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог |
49. | ИП «Искакова » | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог |
50. | ТОО «Сенгир-Тау» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог |
51. | ТОО «Garlsberg Kazakhstan» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
52. | ТОО «Обис» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
53. | ТОО «Ника» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
54. | ТОО «Айдын» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
55. | ТОО «АФ Кайнар» | 05.05.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
56. | ТОО «Тау Prosat» | 13.04.2020 | 30.06.2022 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
57. | ИП «Усенов» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
58. | ИП «Нуржанов Н.» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
59. | ТОО «ARS SERVICE» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
60. | ИП «Санжар» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
61. | ИП «Аймышев Т.М.» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
62. | ТОО «Kas- Групп» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
63. | ТОО «Медицинский Центр ХАК» | 07.12.2020 | 30.06.2021 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
64. |
№ | Наименование предприятия | Сроки действия договоров | Шифр и наименование специальности | |
Дата начала | Дата окончания | |||
1. | ТОО «Rest & Cook» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
2. | ИП «Оруджов» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
3. | ТОО «Food Beverage Company» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
4. | ТОО «GFG(ГУДФУДГРУПП)» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
5. | Гостиница «Казахстан» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог 0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
6. | ТОО «Sadu» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
7. | ТОО «Golden Brothers» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
8. | ТОО «Grandis Treid» | 10.04.2020 | 28.02.2023 | 1226000- Технология и организация производства продукции предприятий питания 1226043- техник-технолог |
9. | ТОО «Raimbek Bottlers» | 15.04.2020 | 28.02.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
10. | ТОО «Galans Bottlers» | 15.04.2020 | 28.02.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
11. | ТОО «Первый Пивзавод» | 15.04.2020 | 28.02.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
12. | ТОО «Авторский дом Высокой моды» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
13. | ТОО «Asem Service» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
14. | ТОО «Koton Textile» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
15. | ТОО «Glasman Trade» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
16. | ТОО «Cantormity» | 17.04.2020 | 28.02.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
17. | Ип «Маманукаева Л.Р.» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
18. | Ип «Қазыналық» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
19. | Кафе «Paradise» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
20. | ИП «Жанар Байболова» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
21. | Ресторан «Пугасов» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
22. | ТОО «Капитолия» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
23. | ИП «ТЕС» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
24. | ТОО «Food & Beverage company» | 20.04.2020 | 30.06.2023 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
25. | ИП «Жарыс» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь |
26. | АО «Рахат» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033- техник по экчплуатций и ремонту оборудования |
27. | ТОО «Боралдай нан» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь |
28. | АО «Солодовенный завод суфле Казахстан» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
29. | ИП «Қасымжанова Ж.Г.» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
30. | ИП «Zheredtsov» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
31. | ИП «Барлас» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
32. | ИП «Жулдыз» | 22.04.2020 | 30.06.2023 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь |
33. | ТОО «Hotel Servict Almaty» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
34. | ТОО «Sherk Union» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
35. | ИП «Онжанова» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
36. | ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД» | 05.05.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
37. | ТОО «Отрар Тревел» | 24.04.2020 | 30.06.2023 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
38. | ИП «Малимов К.И.» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
39. | ИП «Барлас» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
40. | ИП «Арыстан» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
41. | ИП «Steelmax» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
42. | ИП «Жанар Байболова» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
43. | ТОО «NWC» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
43. | ИП «Gold Сапа» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
44. | Ип «Нурбеков» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
45. | ИП «Эксперт тренинг» | 27.04.2020 | 30.06.2023 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
46. | ТОО «Веранда2» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
47. | Сеть ресторанов «Assorti-M» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 0508000- Организация питания 0508012- повар 0508022- кондитер |
48. | ТОО «Алматы Нан» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог |
49. | ИП «Искакова » | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог |
50. | ТОО «Сенгир-Тау» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1219000-Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219243-техник- технолог |
51. | ТОО «Garlsberg Kazakhstan» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
52. | ТОО «Обис» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
53. | ТОО «Ника» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея |
54. | ТОО «Айдын» | 05.05.2020 | 28.04.2024 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
55. | ТОО «АФ Кайнар» | 05.05.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
56. | ТОО «Тау Prosat» | 13.04.2020 | 30.06.2022 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
57. | ИП «Усенов» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
58. | ИП «Нуржанов Н.» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
59. | ТОО «ARS SERVICE» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
60. | ИП «Санжар» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
61. | ИП «Аймышев Т.М.» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
62. | ТОО «Kas- Групп» | 13.04.2020 | 30.06.2023 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
63. | ТОО «Медицинский Центр ХАК» | 07.12.2020 | 30.06.2021 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
64. | ТОО «Нуркар- Трейд» | 21.12.2020 | 30.06.2021 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
65. | Ип «Мартыненко С.В.» | 16.11.2020 | 30.06.2021 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
66. | ИП «& B» | 16.11.2020 | 30.06.2021 | 0507000- Организация обслуживания и гостиничных хозяйств 0507042- помощник администратора |
67. | ТОО «Nan Alemi» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
68. | ИП «Абдрахманова Н.М.» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
69. | KFC Silk Way City Almaty | 21.12.2020 | 30.06.2021 | 0508000- Организация питания 0508012- повар |
70. | ИП «Байжумина» | 11.11.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
71. | АФ АО ИП «Эфес Казахстан» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 122300- Производства пива, безалкогольных и спиртных напитков 1223083-техник-технолог |
72. | ТОО ХБК «Аксай» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 1219243-техник- технолог |
73. | ТОО «Назик» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 0508022- кондитер |
74. | ТОО «Центр сертификации продукции, услуг» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
75. | ТОО «Беккер и К» | 01.09.2020 | 30.06.2023 | Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 1219142- пекарь 0508022- кондитер 1218000- Оборудование предприятий пищевой промышленности 1218033-техник по эксплуатации и ремонту оборудования |
76. | ТОО «Смак» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | Хлебопекарное,макароннок и кондитерское производство 0508022- кондитер |
77. | ТОО ателье «Зоя и Компания» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
78. | Независимый центр экс. нефт. «ORGANIC» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1305000-информационные системы 1305033- техник |
79. | ТОО «Ерке Нур» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
80. | ТОО ПКФ «Тексти Лайн» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
81. | Трикотажная фабрика ТОО «АЛТЭКС» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
82. | Модный дом «Киори» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
83. | ТОО «Ангельхер» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
84. | ТОО «АЛЭКС» алматинская швейная фабрика | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
85. | ТОО «MIMIORIKI» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 1211000- Швейное производство и моделирование одежды 1211032-швея 1211083-модельер-конструктор |
86. | ТОО «Центр испытаний качества продукции» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 0601000-Стандартизация, метрология и сертификация 0601013- техник по стандартизаций |
87. | Ресторан «Жалын» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 0508000- Организация питания 0508012- повар |
88. | Ресторан «Белый слон» | 01.09.2020 | 30.06.2021 | 0508000- Организация питания 0508012- повар |
