АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Технолого-экономический колледж
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
Перечень заключенных договоров
2017-2018-2019 учебный год
Приложение № __
№ | Наименование предприятия | Сроки действия договоров | Шифр и наименование специальности | |
Дата начала | Дата окончания | |||
1. | «Samurai Sushi» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
2. | ИП «Мельникова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
3. | ИП «Sdesigh» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
4. | ИП «Тулепова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
5. | ИП «Яушев» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
6. | ИП «Серікбай С.Б.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
7. | ИП «Айтбаев А.С.» | 11.01.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
8. | ИП «Sadu» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
9. | ИП «Сырдыбаев К.Р.» Ресторан «Восточный двор» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
10. | Ип «Черных» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
11. | ИП «Лома» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
12. | ИП «Пиала»
Кафе «Пиала» |
03.09.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
13. | ИП «AGA.IN» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
14. | ИП «Assorti-M» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
15. | TOO «The Cut» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
16. | ТОО «ТС1» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
17. | ИП «Жарыс» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
18. | ИП «Бас» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
19. | ИП «Тулендиев Е.Ж.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
20. | ТОО «Мега Алма-ата плюс» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
21. | ТОО Фирма «Сауран» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
22. | ИП «Жулдыз 21» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
23. | ИП «Ермуратов» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
24. | ИП «Мазманов» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
25. | ИП «Орудинов Д.Г.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
26. | ИП «Дастархан-Той» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
27. | ИП «Половцева» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
28. | ИП «Василова К.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
29. | ИП «Falcan Auto Group KZ» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
30. | TOO «Shark Union» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
31. | ТОО «1 GOG» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
32. | TOO «Salem Hotel Managment» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
33. | ТОО «Губазова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
34. | ИП «Фоминых Е.С.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
35. | ИП «Юлдашева З.А.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
36. | ИП «Колесников А.С.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
37. | ИП «Бакулина Г.С.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
38. | ИП «INTIMES» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
39. | «MR.A COFFEE» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
40. | TOO «Solis LTD» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
41. | ИП «Джанбосынова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
42. | ТОО «Bakanas Feedlot» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
43. | TOO «BGS Group» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
44. | TOO «Vest Avto.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
45. | ТОО «АлмаСтор» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
46. | ИП «Сунуров» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
47. | ТОО «Дамели ГРУПП» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
48. | ИП «Комышева» Столовая АДК | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
49. | ИП «Свелана» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
50. | ИП «Серікбай С.Б.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
51. | ИП «Талипова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
52. | ИП «Акежан» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
53. | ИП «Дербисбекова Айша» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
54. | ИП «Аргимбаева» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
55. | ИП «Имаммухаметов Н.»
Кафе «Расул» |
03.09.2018 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
56. | ИП «Бөтен» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
57. | ТОО «Байлық» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
58. | ИП «Даубаева Айгерим» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
59. | ТОО «Трал Гарант» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
60. | ТОО «Версаль» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
61. | ТОО «Имран-Ю» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
62. | ИП «Микротип» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
63. | ИП «Dream Land» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
64. | TOO «As-Timian» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
65. | ИП «Орудинов»
Кафе «Жемчужина» |
03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
66. | ИП «Санжуров» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
67. | ТОО «Казына Береке» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
68. | ТОО «Peking Duck Central Asia» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
69. | ИП «ТОHUS» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
70. | TOO «Health Care» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
71. | ИП «Алтын» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
72. | ИП «Савнна» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
73. | ИП «Досжан» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
74. | ИП «Алиев»
Кафе «Шафран» |
03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
75. | ИП «Давлетьярова А.Б.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
76. | ИП «Сабитова Асель Нурболатовна» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
77. | ТОО «Шарбат» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
78. | ИП «Гуняшев Р.М.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
79. | ИП «Hookah Place Shop and Lounge» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
80. | ТОО «DIVANI-3» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
81. | ИП «Булгунова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
82. | ИП «Утебекова Ғ.А.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
83. | ИП «Смагулов» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
84. | ТОО «Food and Beverage Company» «Томато» Бар | 03.09.2018 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
85. | TOO «IG Food» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
86. | TOO «Roma Caffee» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
87. | ИП «Алмалы» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
88. | ИП «Аппазова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
89. | ИП «Неаронский» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
90. | ИП «Кожабекова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
91. | ИП «Сән-Дизайн» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
92. | Государственный ансамбль танца «Салтанат» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
93. | Швейная фирма
ТОО «НИКА» |
03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
94. | ИП «Рахимжанов» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
95. | ИП «Норко» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
96. | Ателье «Зубайра» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
97. | ИП «Эльмира» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
98. | ТОО «Benevit Pro» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
99. | TOO «Asem Servis и К» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
100. | Ансам.танца «Салтанат» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1211000 – «Швейное производство и моделирование одежды» |
101. | Кондитерский цех
ИП «Жунусова» |
03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
102. | ИП «Ахметова» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
103. | ИП «Жаксыбаева» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
104. | ТОО «Партнер» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
105. | ТОО «Raimbek Bottlers» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
106. | ИП «Касимова Нурбуви» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
107. | ИП «Асатов» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
108. | ТОО «Burger Square TM» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
109. | ТОО «Avto Glass Import» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
110. | ГУ «Аппарат акима Енбекшиказахского района» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
111. | ТОО «Строй Проект» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
112. | ИП «Мезяков» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
113. | ТОО «HB Company» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
114. | ТОО «Exline» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
115. | ТОО «Orient Star» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0518000 – «Учет и аудит» |
116. | ИП «Агентство Ералаш» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0515000 – «Менеджмент» |
117. | ТОО «ТС Сenter» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 0515000 – «Менеджмент» |
118. | ИП «Билей А.В.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1305000 – «Информационные системы» |
119. | ИП «Харсанов Р.Б.» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1305000 – «Информационные системы» |
120. | ИП «Светлана» | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 1305000 – «Информационные системы» |
121. | ТОО «Ресторан Иссык» | 28.03.2018 | 27.03.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
122. | ИП «Насыров А.А.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
123. | ИП «Аниса» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
124. | ТОО «Анар» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
125. | ИП «Акежан» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
126. | ИП «Алмалы» | 05.04.2018 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
127. | ИП «Алматинские минводы» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
128. | ИП «Батыр» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
129. | ИП «Бейсенбаева» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
130. | ИП «Мирзабаев» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
131. | ТОО «Халид Групп» | 01.11.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
132. | ИП «Темирлан» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
133. | ИП «Досжан» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
134. | ИП «Хамраева Г.А.» Ресторан «Ханзада» | 27.11.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
135. | ИП «Жулунов К.С.» | 04.04.2018 | 30.06.2019 | 0508000 – «Организация питания» |
136. | ИП «Мухаметбаева» Ресторан «Караван» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
137. | ИП «Есқалиева З.А.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
138. | ИП «Женсикбаева» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
139. | ТОО «Айнур» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
140. | ИП «Хамитова» Кафе «Светлана» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
141. | ИП «Якубов» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
142. | ИП «Сулайманова» Кафе «Амир» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
143. | ТОО «Simitci» (Симитчи) | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
144. | ТОО «Пугасов» | 09.04.2018 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
145. | ТОО «Форт» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
146. | ИП «Машанло» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
147. | ИП «Сырлыбаев»
Ресторан «Восточный двор» |
01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
148. | ИП «Нурмаханов А.У.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
149. | ИП «Оксыкбаев Е.Н.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 0508000 – «Организация питания» |
150. | ТОО «Айдын» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
151. | К.Г.К.П. дет.сад «Балбөбек»
Қызылорда қаласы |
08.12.2017 | 31.06.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
152. | ИП «Орақбаева Р.К.» | 20.12.2017 | 31.07.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
153. | ИП «Улан» | 20.12.2017 | 31.06.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
154. | ИП «Тагибаева» | 21.12.2017 | 31.06.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
155. | «Коктерекская средняя школа-сад» КГУ | 20.12.2017 | 31.07.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
156. | Кафе «Жан-Дан» | 21.03.2018 | 21.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
157. | Кондитерский цех
ИП «Жунусова» |
26.03.2018 | 26.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
158. | ИП «Хамитова»
Ресторан «Светлана» |
28.03.2018 | 28.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
159. | ИП «Жаксыбаева» | 26.03.2018 | 26.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
160. | ТОО «Партнер Reality» | 09.04.2018 | 29.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
161. | ИП «Нуржаева» | 26.03.2018 | 26.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
162. | ИП «Мендигужин» | 12.01.2018 | 30.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
163. | ТОО «Борандай нан» | 16.04.2018 | 16.04.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
164. | ИП «Ильнарус»
Ресторан «Ильнарус» |
06.03.2018 | 30.03.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
165. | ТОО «Alladin-Food» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
166. | ИП «Салахутдинов» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
167. | ТОО «Алмалы нан» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» |
168. | ИП «Амаль» | 06.03.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
169. | ТОО «Қамқор тұтыну» | 12.01.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
170. | ИП «Букумбаева С.А.» | 30.11.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
171. | ИП «Мамет»
Кафе «Тумрис» |
01.09.2017 | 31.03.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
172. | ИП «Алтынай-Б» | 30.11.17 | 03.04.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
173. | ИП «Баймахамбетова Г.С.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
174. | ТОО «Өтес Био Азия» | 05.03.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
175. | ТОО «Ритц» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
176. | ИП «Амир» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
177. | ТОО «Café Central» | 19.02.2018 | 19.05.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
178. | ИП «Ермуратов»
Кафе «Малибу» |
19.01.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
179. | ИП «Жарыс» | 15.01.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
180. | ИП «Дюсебаева» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
181. | ТОО «Беккер и К» | 01.09.2017 | 20.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
182. | ТОО «Croun star» | 01.09.2017 | 20.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
183. | ТОО «Скиф Трейд» | 01.09.2017 | 30.06.20120 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
184. | ИП «Чинибаев» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
185. | ИП «Lol price» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
186. | ИП «Асель» | 20.01.2018 | 31.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
187. | ИП «Хан Л.И.» | 15.01.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
188. | ТОО «Logistical Services» | 19.12.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
189. | ТОО «ВьетКафе Мега-2» | 26.02.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
190. | ИП «Артықбаев»
Ресторан «Жалын» |
22.01.2018 | 21.04.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
191. | ИП «Сава» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
192. | ТОО «Сенгир-Тау» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
193. | ИП «Mildom Hotel» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
194. | АО «Алматинский Дрожжевой завод» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
195. | АО «GALANZ bottlers» | 01.05.2017 | 31.12.2019
|
1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
196. | ИП «Цой В.Ю.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
197. | ЖШС «Ару-Ана» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
198. | ИП «Зекиров С.А.» | 15.01.2018 | 01.07.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
199. | ИП «Амир» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
200. | ТОО «V.S. Gold Company» | 15.02.2018 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
201. | ИП «Оспанов А.У.» | 22.12.2017 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
202. | ИП «Дуйсембекова Н.М.» | 21.12.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
203. | ИП «Тулепова Б.А.» | 20.12.2017 | 30.06.2019 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
204. | ИП «Сагынбекова»
Ресторан «Ұялы» |
15.01.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
205. | ИП «Сарсембаева А.М.» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
206. | ИП «Аббазов» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
207. | ИП «Заманбекова М.»
Кафе «Рамазан» |
15.01.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
208. | ТОО «Жарат»
|
1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» | ||
209. | ТОО «Оптовый клуб»
|
04.12.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
210. | ИП «BRVR» | 10.01.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
211. | ТОО «TopBMEG» | 01.02.2018 | 30.06.2020 | 1226000 – «Технология и организация производства продукции предприятий питания» |
212. | ТОО «Алсад Казахстан» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1225000 «Производство мяса и мясных продуктов» |
213. | ИП «Дархан» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
214. | ТОО «Bolai Construction» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
215. | ТОО «Шарбат» | 05.03.2018 | 30.06.2020 | 0507000 – «Организация обслуживания гостиничных хозяйств» |
216. | ТОО «Тахар» | 01 .09.2017 | 31.12.2019 | 0507000 – «Организация обслуживания гостиничных хозяйств» |
217. | ТОО «Айнур» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
218. | ТОО «Байлық» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
219. | ТОО «Мясоперерабатывающий завод Бижан» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
220. | ТОО «BT-INVEST GROUP» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
221. | ТОО «Raimbek Bottlers» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
222. | ТОО «ОБИС» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
223. | ТОО «Иссыкский плод.завод» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
224. | ИП НЦЗП «Sharman» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1218000 – «Оборудование предприятий пищевой промышленности» |
225. | ТОО «Хлебзавод №7» | 31.01.2018 | 31.06.2019 | 0601000 – «Стандартизация, метрология и сертификация» |
226. | ТОО «РА.ФУД ИНТ» | 13.02.2018 | 31.06.2019 | 0601000 – «Стандартизация, метрология и сертификация» |
227. | ИП «Телемисова Б.Д.» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 0601000 – «Стандартизация, метрология и сертификация» |
228. | Школа-гимназия №136 им. М.Дулатов | 15.01.2018 | 31.06.2019 | 1305000 – «Информационные системы» |
229. | ТОО «Первое Коллекторское Бюро» | 01.09.2017 | 30.06.2020 | 1305000 – «Информационные системы» |
230. | ТОО «Akey KZ» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 1305000 – «Информационные системы» |
231. | Городская поликлиника №3 | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 1305000 – «Информационные системы» |
232. | ТОО «Aztek Asia» | 15.01.2018 | 30.06.2019 | 0515000 – «Менеджмент» |
233. | Zheka’s Doner | 15.01.2018 | 30.06.2019 | 0515000 – «Менеджмент» |
234. | TC Center | 15.01.2018 | 30.06.2019 | 0515000 – «Менеджмент» |
235. | АО «Сбербанк» | 01.09.2017 | 30.06.2019 | 0515000 – «Менеджмент» |
